Ort | Rietz | Datum | 16.10.2011 14:39:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 5,10 Kilometer | Steigung | 2,8 Meter | Gefälle | -758,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:29:02 | Aktiv | 01:29:02 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:17:26 min/km | Tempo max. | 00:08:49 min/km | Tempo min. | 01:27:59 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 0 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 9 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Brooks - Adrenaline GTX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | Gruene Bank - Rauher Kopf ... Wanderung mit Diana, nur runter gemessen ... garmin connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|